Основные
| Производитель | DJI |
| Тип матрицы | CMOS |
| Цвет | Белый |
| Размер (Д x Ш x Т) | 98 x 92.5 x 41 мм |
| Совместимость | Android, iOS |
| Тип | Квадрокоптер |
| Модель | Tello Boost Combo |
| Вес | 80 г |
Характеристики
| Рабочее расстояние | 100 м |
| Рабочая температура | 0 °C ~ +40 °C |
| Дополнительные возможности | Все характеристики были определены в идеальных условиях. |
| Форматы записи | MP4, H.264, JPEG |
| Макс скорость | 28.8 км/час |
| Сегмент | Персональный |
| Комплектация | Квадрокоптер, пропеллеры х 8, защита пропеллеров х 4, аккумуляторы х 3, кабель USB Type-A - microUSB, зарядный хаб для акумуляторов, инструмент для снятия пропеллеров |
| Датчики | Гироскоп, акселерометр, ультразвуковой датчик |
| Максимальные углы обзора | 82.6° |
Связь
| Интерфейс | microUSB |
| Интерфейсы на корпусе | USB |
| Версия Wi-Fi | 802.11 n |
Фото Видео
| Запись видео | Да |
| Встроенная камера | Да |
| Разрешение видео | 1280 x 720 пкс |
| Разрешение фото | 2592 x 1936 пкс |
| Разрешение сенсора | 5 МП |
Питание
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Время работы | до 13 минут |
| Ёмкость аккумулятора | 1100 мАч |
Пульт дистанционного управления
| Дальность передачи сигнала | 100 м |
| Рабочая частота | 2400 МГц |
Корпус
| Материал корпуса | Пластик |