Новый ретро-дизайн
FUJIFILM X-A3 отличает привлекательный ретро-дизайн Ретро создает впечатление оргинальности и модного тренда. Верхняя и передняя панели, а также диски выполнены из алюминия. Специально разработанная искуственная кожа существенно улучшила общую текстуру.
Новый сенсорный экран
Задний сенсорный экран предоставляет функции Touch AF, Touch Shoot, а также, позволяет использовать объектив с постоянным фокусным расстоянием как зум-объективом приближая картинку интуитивным движением пальцев Touch Zoom.
Новая функция селфи
ЖКД откидывается на 180 градусов, позволяя проверить композицию и выражение лица до нажатия на спуск. Для упрощения съемки в режиме Selfie диск управления на задней панели позволяет настраивать автофокус и выдержку.
Макросъемка
При установке XC16-50mmF3.5-5.6 OIS II cфокусироваться на объект съемки можно с расстояния прибл. 7 см от передней поверхности объектива, что является рекордным показателем для этого класса.
Беспроводная связь
Встроенный Wi-Fi позволяет соединяться с instax SHARE для моментальной печати, передавать снимки на смартфон или планшет и даже управлять камерой дистанционно.
Новое качество изображения
Благодаря матрице APS-C (24,2 млн пикселей) и специальному процессору для обработки изображений FUJIFILM X-A3 обеспечивает превосходное качество снимков, сделавшее компании Fujifilm имя. Камера комплектуется объективом FUJINON с предельно высоким разрешением, который обеспечивает выдающееся качество, точно воспроизводя текстуру и форму объекта съемки и даже атмосферу сцены. При этом особенно хорошо передаются оттенки кожи, что делает эту камеру оптимальным инструментом для съемок людей, доля которых среди объектов съемки в любительской фотографии составляет 40%**. Функция имитации пленки предлагает 11 режимов, к которым добавились PRO Neg.Hi и PRO Neg.Std.
«Умная» супер-вспышка
Выдвижная вспышка поддерживает систему «умной» супер-вспышки, точно контролирующую светоотдачу в зависимости от сцены. При съемке портретов в закрытых помещениях в условиях низкой освещенности, а также мелких предметов и продуктов вспышка уменьшает засветку для обеспечения максимальной реалистичности снимка. Естественные яркие цвета можно получить и при съемке сцен с фоновой подсветкой, а также фотографируя людей при ярком солнечном свете, создающем на лице интенсивные тени
Название модели | FUJIFILM X-A3 |
---|---|
Количество эффективных пикселей | 24,2 млн |
Матрица | 23,6 мм x 15,7 мм (APS-C) CMOS с первичным цветовым фильтром
|
Накопитель данных | Карта памяти SD (~2 Гбайт) / Карта памяти SDHC (~32 Гбайт) / Карта памяти SDXC (~256 Гбайт) UHS-I / UHS-II*1 |
Формат файлов |
|
Количество сохраненных пикселей | L: (3:2) 6000x4000 / (16:9) 6000x3376 / (1:1) 4000×4000 M: (3:2) 4240x2832 / (16:9) 4240x2384 / (1:1) 2832×2832 S: (3:2) 3008x2000 / (16:9) 3008x1688 / (1:1) 2000×2000
|
Байонет | FUJIFILM X-Mount |
Чувствительность | Стандартная чувствительность на выходе: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 (до ISO6400) / ISO200 - 6400 (с шагом 1/3) Расширенная чувствительность на выходе: ISO100 / 12800 / 25600 |
Установка экспозиции | 256-сегментный экспозамер, матричный / точечный / средневзвешенный |
Режим экспозиции | P (программная автоэкспозиция) / A (автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы) / S (автоэкспозиция с приоритетом выдержки) / M (ручная экспозиция) |
Экспокоррекция | -3.0EV - +3.0EV, шаг 1/3EV (видеосъемка: -2.0EV - +2.0EV) |
Стабилизация изображения | Поддерживается при установке объектива типа OIS (с оптической стабилизацией изображения) |
Распознавание лица | Да |
Распознавание глаз | Да |
Тип затвора | Фокальный шторно-щелевой затвор |
Быстродействие затвора (механический) |
|
Непрерывная съёмка | Прибл. 6,0 кадр./с (JPEG: макс. прибл. 10 кадров) Прибл. 3,0 кадр./с (JPEG: макс. прибл. 50 кадров)
|
Автоматический брекетинг | Брекетинг автоматической экспозиции (±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV) Брекетинг имитации пленки (возможна имитация 3 типов пленки) Брекетинг динамического диапазона (100% · 200% · 400%) Брекетинг чувствительности ISO (±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV) Брекетинг баланса белого (±1, ±2, ±3) |
Фокус |
|
Баланс белого | Автоматическое распознавание сцены / индивидуальные установки 1-3 / Выбор температуры цвета (2500K-10000K) / Предварительные установки: Прямой солнечный свет, тень, люминесцентная лампа (дневного света), люминесцентная лампа (теплый белый), люминесцентная лампа (холодный белый), лампа накаливания, под водой |
Автоспуск | 2 с / 10 с / Улыбка / Приятель (LV.1 - LV.3) / Группа (от 1 до 4 объектов съемки) |
Вспышка | Выдвижная вспышка («умная» супер-вспышка) Ведущее число: прибл. 5 (ISO 100・м) / прибл. 7 (ISO 200・м) |
Режимы вспышки |
|
«Горячий башмак» | Да (совместим с совместимыми вспышками TTL) |
ЖКД | 3-дюймовый поворотный цветной ЖКД (ТFT), формат 3:2, прибл. 1,04 млн точек, (покрытие кадра около 100%) |
Видеосъемка | Full HD 1920 x 1080 60p / 50p / 24p, непрерывная запись: прибл. 14 мин HD 1280 x 720 60p / 50p / 24p, непрерывная запись: прибл. 27 мин
|
Диск выбора режима | Advanced SR AUTO / P / S / A / M / C(Custom) / Night / Sports / Landscape / Portrait Enhancer / SP(Scene Position) / Adv. |
Режим имитации фотопленки | 11 типов фотопленки (PROVIA/STANDARD, Velvia/VIVID, ASTIA/SOFT, CLASSIC CHROME, PRO Neg Hi, PRO Neg. Std, MONOCHROME, MONOCHROME+Ye FILTER, MONOCHROME+R FILTER, MONOCHROME+G FILTER, SEPIA) |
Настройка динамического диапазона | AUTO, 100%, 200%, 400% Ограничение ISO (DR100%: без ограничений, DR200%: ISO400 или более, DR400%: ISO800 или более) |
Расширенный фильтр | Toy camera, Miniature, Pop color, High-key, Low-key, Dynamic tone, Fish-eye, Soft focus, Cross screen, Partial color (красный / оранжевый / желтый / зеленый / синий / фиолетовый) |
Сенсорный экран | Режим съемки: съемка, автофокус, зона фокуса, цифровой зум, уровень улучшения портрета (режим Portrait Enhancer) Режим отображения: смахивание, зум, сведение / разведение, двойное касание, перетягивание |
Другие фотографические функции | Advanced SR AUTO, автофокусировка с распознаванием глаз, распознавание лица, интервальная съемка, автоматическое устранение эффекта красных глаз, выбор индивидуальной настройки, Motion panorama, настройка цветового пространства (цвет, резкость, динамический диапазон, градация), имитация пленки, специальный фильтр, направляющие линии для кадрирования, запоминание номера кадра, гистограмма, предварительный просмотр глубины резкости, предварительная автофокусировка, проверка фокуса, выделение точного фокуса, многократное экспонирование, выбор приоритета спуска / фокуса, настройка кнопки Fn, автоматический контроль ISO, привязка экспозамера к зоне фокусировки, редактирование и сохранение быстрого меню, предварительный просмотр экспозиции / баланса белого в ручном режиме, тип затвора, настройка сенсорного экрана |
Функции воспроизведения | Конвертация RAW, поворот снимка, автоматический поворот снимка, распознавание лица, уменьшение эффекта красных глаз, создание фотоальбома, удаление выбранных снимков, просмотр нескольких снимков (с миниатюрами), слайд-шоу, защита, кадрирование, изменение размера, панорама, избранное |
Беспроводной передатчик |
|
Беспроводные функции | Геотеггинг, передача снимков (отдельных / нескольких выбранных), просмотр и получение снимков, автосохранение на PC, печать на принтере instax |
Функции воспроизведения | Конвертация RAW, поворот снимка, автоматический поворот снимка, распознавание лица, уменьшение эффекта красных глаз, создание фотоальбома, удаление выбранных снимков, просмотр нескольких снимков (с миниатюрами), слайд-шоу, защита, кадрирование, изменение размера, панорама, избранное |
Другие функции | PictBridge, печать Exif, 35 языков, дата / время, разница во времени, отключение звука и вспышки, режим быстрого запуска, режим High Performance, предварительный просмотр эскпозиции в ручном режиме, яркость и цвет ЖК-дисплея, предварительный просмотр эффект, дисплей индивидуальная настройка |
Интерфейсы |
|
Источник питания | Литий-ионный аккумулятор NP-W126 (прилагается) |
Габаритные размеры | 116,9 мм (Ш) x 66,9 мм (В) x 40,4 мм (Т) / 4,6 дюйма (Ш) x 2,6 дюйма (В) x 1,6 дюйма (Т) (Минимальная толщина: 31,6 мм / 1,2 дюйма) |
Вес | Прибл. 339 г / 12,0 унций (с аккумулятором и картой памяти) Прибл. 290 г / 10,2 унции (без аксессуаров, аккумулятора и карты памяти) |
Рабочая температура | 0°C - 32°C / 32°F - 104°F |
Рабочая влажность | 10 - 80% (без конденсации) |
Продолжительность работы от аккумулятора в режиме фотографирования*4 | Прибл. 410 кадров (с объективом XF35mmF1.4 R) |
Время готовности к работе | Прибл. 0,7 с в режиме QUICK START Прибл. 1,3 с, когда режим QUICK START выключен
|
Прилагаемые аксессуары | Литий-ионный аккумулятор NP-W126S Блок питания AC-5VF Переходник Кабель USB Ремень Заглушка Руководство пользователя |
- *1 Зайдите на сайт производителя для проверки совместимости карты памяти.
- *2 Exif 2.3 — формат файлов цифровой камеры, содержащий разнообразные параметры съемки для обеспечения оптимального качества печати.
- *3 Электронный затвор может оказаться непригодным для съемки быстродвижущихся объектов. Использование вспышки невозможно.
- *4 Приблизительное количество снимков при полностью заряженном аккумуляторе на основе стандарта CIPA.
Емкость карты памяти и качество / размер изображения
Все числа являются приблизительными; размер файла зависит от снимаемой сцены, что приводит к существенной разнице в количестве сохраняемых файлов.
Режимы | Фотография (L) | ||
---|---|---|---|
Количество записанных пикселей | 6000 x 4000 (3:2) | ||
Качество | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
Карта памяти SDHC | 4 Гбайт | 333 | 530 |
8 Гбайт | 668 | 1064 | |
16 Гбайт | 1337 | 2130 |
Режимы | RAW | |
---|---|---|
Карта памяти SDHC | 4 Гбайт | 92 |
8 Гбайт | 186 | |
16 Гбайт | 372 |
Режимы | Видео*5 | ||
---|---|---|---|
Качество | FULL HD (1920 x 1080)*6 | HD (1280 x 720)*6 | |
Карта памяти SDHC | 4 Гбайт | 13 мин | 26 мин |
8 Гбайт | 27 мин | 53 мин | |
16 Гбайт | 55 мин | 106 мин |
- *5 Для видеосъемки воспользуйтесь картой SD Speed Class и выше.
- *6 Отдельные видеозаписи не могут превышать прибл. 14 мин в режиме Full HD и прибл. 27 мин в режиме HD.