Основные
| Модель | iPhone 11 |
| Количество SIM | Mono SIM |
| Вес | 194 г |
| Цвет | White |
| Размер (Д x Ш x Т) | 150.9 x 75.7 x 8.3 мм |
Характеристики
| Сеть 3G | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| Тип SIM | Nano-SIM |
| Сеть 2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Операционная система | iOS |
| GPS | Да |
| Сеть 4G | LTE |
| Чипсет | Apple A13 Bionic |
Процессор
| Тип процессора | Hexa Core |
Отображение
| Технология экрана | Liquid Retina IPS LCD |
| Количество цветов | 16000 K |
| Разрешение | 1792 x 828 пкс |
| Диагональ экрана | 6.1" |
Память
| Слот для карт памяти | Нет |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 64 ГБ |
Связь
| NFC | Да |
| Bluetooth | v5.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| USB | Да |
Фото Видео
| Вспышка | Да |
| Дополнительная камера | 12 Мп |
| Встроенная камера | Да |
| Разрешение видео | 3840 x 2160 пкс |
| Разрешение сенсора | Dual: 12 + 12 Мп |
Питание
| Емкость аккумулятора | 3110 мАч |
| Время разговора | 17 часов |
Другие функции
| Датчики | Face ID, акселерометр, гироскоп, приближение, компас, барометр |
Функциональные возможности
| Дополнительные возможности | IP68 |