Основные
Количество SIM | Mono SIM |
Вес | 188 г |
Размер (Д x Ш x Т) | 144 x 71.4 x 8.1 мм |
Модель | iPhone 11 Pro |
Цвет | Space Gray |
Характеристики
Сеть 3G | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
Тип SIM | Nano-SIM |
Сеть 2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Операционная система | iOS |
GPS | Да |
Сеть 4G | LTE |
Чипсет | Apple A13 Bionic |
Процессор
Тип процессора | Hexa Core |
Отображение
Технология экрана | Super Retina XDR OLED |
Количество цветов | 16000 K |
Разрешение | 1125 x 2436 пкс |
Диагональ экрана | 5.8" |
Память
Слот для карт памяти | Нет |
Оперативная память | 4 ГБ |
Встроенная память | 512 ГБ |
Связь
NFC | Да |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | v5.0 |
USB | Да |
Фото Видео
Вспышка | Да |
Дополнительная камера | 12 Мп |
Встроенная камера | Да |
Разрешение видео | 3840 x 2160 пкс |
Разрешение сенсора | Triple: 12 + 12 + 12 Мп |
Питание
Емкость аккумулятора | 3190 мАч |
Время разговора | 18 часов |
Другие функции
Датчики | Face ID, акселерометр, гироскоп, приближение, компас, барометр |
Функциональные возможности
Дополнительные возможности | IP68 |