Основные
Модель | iPhone 11 Pro |
Размер (Д x Ш x Т) | 144 x 71.4 x 8.1 мм |
Цвет | Midnight Green |
Количество SIM | Mono SIM |
Вес | 188 г |
Характеристики
Операционная система | iOS |
Тип SIM | Nano-SIM |
Сеть 4G | LTE |
Сеть 3G | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
GPS | Да |
Сеть 2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Чипсет | Apple A13 Bionic |
Процессор
Тип процессора | Hexa Core |
Отображение
Разрешение | 1125 x 2436 пкс |
Диагональ экрана | 5.8" |
Технология экрана | Super Retina XDR OLED |
Количество цветов | 16000 K |
Память
Встроенная память | 64 ГБ |
Оперативная память | 4 ГБ |
Слот для карт памяти | Нет |
Связь
USB | Да |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | v5.0 |
NFC | Да |
Фото Видео
Разрешение видео | 3840 x 2160 пкс |
Вспышка | Да |
Встроенная камера | Да |
Дополнительная камера | 12 Мп |
Разрешение сенсора | Triple: 12 + 12 + 12 Мп |
Питание
Время разговора | 18 часов |
Емкость аккумулятора | 3190 мАч |
Другие функции
Датчики | Face ID, акселерометр, гироскоп, приближение, компас, барометр |
Функциональные возможности
Дополнительные возможности | IP68 |